产品描述
产品概述 | UV-10121 是一款 UV 固化胶,适用于电路板镀膜保护。胶体为粘稠凝胶状态,具有合适的附着力、内聚力及高触变性。固化胶膜弹性好,断裂延伸率高,耐湿热性能优异。固化后可轻易的去除。 | ||
主要应用 | 应用于各类手机、玻璃、金属、塑料、元件、焊点等临时保护 | ||
固化前性能 | 测试项目 | 测试方法 | 规格参数 |
外观 | 目测 | 蓝色凝胶体 | |
粘度(CP) | BROOKFIELD DVIl1 5rpm | 45000-60000 | |
触变指数 | BROOKFIELD DVIII 0.5rpm/5 rpm | 4.8~5.5 | |
固化条件 厚1mm | LED 灯 (nm) | 360~375 | |
光照强度 (mW/cm2) | 136 | ||
表干时间 (s) | 1 | ||
完全固化时间(s) | 5 | ||
完全固化能量 (mJ/cm3) | 668 | ||
密度(g/cm3) | 1.11 | ||
硬度 | GB/T 2411 | 60(邵氏A) | |
最大拉力 (N) | GB/T 1040 | 50 | |
拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040 | 4.3 | |
杨氏模量 (MPa) | GB/T 1040 | 3.3 | |
断裂延伸率 (%) | GB/T 1040 | 172 | |
储存及运输 | 请储存在阴凉避光的地方,未用完的胶请及时盖好密封。最佳储存温度在 10°C-30°C | ||
保质期 | 密封保存,12 个月 |
免责声明
本技术数据表 (TDS)中提供的信息包括产品的使用建议和应用建议,这些建议是基于截至本TDS生成之日的产品知识和经验。该产品可以有各种不同的应用以及非我司可控的工作环境与工艺以及我们无法控制的不同应用和工作条件。因此,我们不对产品是否适合您的生产过程和条件以及预期的用途承担任何责任。我们建议您根据自身的操作方法和工艺条件进行生产前测试,以确保我们产品的适用性。对于本技术数据表(TDS)中的信息或有关相关产品的任何其他书面或口头建议,我们不承担任何责任。
关键词: