产品描述
产品概述 | UV-5082 是一款 UV 固化胶,适用于电路板镀膜保护。胶体为粘稠液态,具有合适的附着力及高内聚力,流动性好,固化胶膜弹性好,断裂延伸率高,耐湿热性能优异固化后可去除。尤其适用于元器件孔洞填补的临时保护。 | ||
主要应用 | 主要应用于元器件孔洞填补的临时保护 | ||
固化前性能 | 测试项目 | 测试方法 | 规格参数 |
外观 | 目测 | 60000-75000 | |
粘度(CP) | BROOKFIELD DVIl1 5rpm | 1.10 | |
密度 (g/cm3) | |||
固化条件 | UV 5082 在足够的紫外线照射条件下会发生固化,其固化速度及深度取决于光强、光源的光谱分布、照射时间及被粘材料的透光性。以下数据是在波长为 360~375nm 的LED 灯产生 143mW/cm 的紫外光辐射条件下测得 | ||
表干时间 (s) | 1 | ||
深层固化时间 (3mm厚, s) | 7 | ||
完全固化能量 (3mm 厚,J/cm2) | 1136 | ||
以下数据是在 LED 灯源下完全固化后测得 | |||
硬度 (邵A) | 76 | ||
拉伸最大力 (N) | 124 | ||
拉伸强度(MPa) | 10.6 | ||
杨氏模量(MPa) | 7.9 | ||
断裂延伸率 (%) | 234 | ||
煎切强度(MPa) | PMMA-PMMA | >3.1 | |
储存及运输 | 请储存在阴凉避光的地方,未用完的胶请及时盖好密封。最佳储存温度在 10°C-30°C | ||
保质期 | 密封保存,12 个月 |
免责声明
本技术数据表(TDS)中提供的信息包括产品的使用建议和应用建议,这些建议是基于截至本TDS生成之日的产品知识和经验。该产品可以有各种不同的应用以及非我司可控的工作环境与工艺以及我们无法控制的不同应用和工作条件。因此,我们不对产品是否适合您的生产过程和条件以及预期的用途承担任何责任。我们建议您根据自身的操作方法和工艺条件进行生产前测试,以确保我们产品的适用性。对于本技术数据表(TDS)中的信息或有关相关产品的任何其他书面或口头建议,我们不承担任何责任。
关键词: